RUN ON

月报 · 2026 年 9 月

← 返回月报

2026 年 9 月(16 次)

跑量
92.9 km
达成 72%(目标 129 km)
出勤
16 天
目标 21 天(16 次记录)
时长
11:05:21
累计运动时间
平均配速
7:08 /km
心率 143 bpm
心率区间配比(Z1 恢复(含未达区间)2% · Z2 有氧(目标区)13% · Z3 及以上 85%)
13%60%23%
日期距离用时配速心率课名
09-04 周五0.74 km7:4010:2298 bpm跑步
09-05 周六5.16 km38:217:26136 bpm跑步
09-08 周二5.01 km35:387:07148 bpm节奏
09-11 周五7.54 km50:336:42152 bpm基础训练
09-12 周六8.02 km57:337:11140 bpm跑步
09-13 周日4.01 km23:285:51159 bpm跑步
09-15 周二8.02 km54:596:52146 bpm跑步
09-17 周四5.01 km32:246:28148 bpm跑步
09-19 周六9.20 km1:02:496:50147 bpm基础训练
09-22 周二5.01 km35:147:02142 bpm常规5km
09-23 周三5.03 km33:106:36145 bpm常规5km
09-24 周四5.01 km34:456:57153 bpm周四恢复跑
09-25 周五5.00 km36:157:15141 bpm周五Z2/Z3有氧
09-27 周日10.00 km1:15:037:30139 bpm周末10KM耐力
09-29 周二5.00 km42:188:27127 bpm周二Z2唤醒
09-30 周三5.15 km45:118:46124 bpmW1 轻松跑 5km
慢慢来,一直往前就好