RUN ON

2026-11-09 — 2026-11-15(3 次)

跑量
15.0 km
达成 50%
出勤
3 天
目标 5 天
时长
1:57:17
累计运动时间
平均配速
7:49 /km
心率 134 bpm
平均步频
189.7 spm
全周 3 次均值
心率区间配比(Z1 恢复(含未达区间)2% · Z2 有氧(目标区)58% · Z3 及以上 40%)
58%23%15%
日期距离用时配速心率步频
11-10 周二5.00 km41:458:21131 bpm187.1 spm
11-11 周三5.00 km34:076:49145 bpm196.2 spm
11-12 周四5.00 km41:258:17127 bpm185.7 spm

历史周概览

上方只放当前周,其余各周按时间倒序(新→旧)列在这里;点击「周次」打开该周完整报告,含 KPI、区间配比与逐次明细。
周次日期区间次数跑量时长平均配速平均心率Z2跑量环比
11-02 起11-02 — 11-084 次30.1 km3:59:557:52131 bpm65%↑ 15.0 km
10-26 起10-26 — 11-014 次30.0 km3:48:497:33132 bpm57%↓ 0.0 km
10-19 起10-19 — 10-255 次30.1 km4:03:238:13128 bpm69%↑ 0.1 km
10-12 起10-12 — 10-185 次31.3 km4:18:478:10129 bpm75%↑ 1.2 km
10-05 起10-05 — 10-114 次24.8 km3:17:498:02136 bpm42%↓ 6.5 km
09-28 起09-28 — 10-045 次31.0 km4:20:048:25126 bpm85%↑ 6.1 km
09-21 起09-21 — 09-275 次30.0 km3:34:287:04144 bpm2%↓ 0.9 km
09-14 起09-14 — 09-203 次22.2 km2:30:126:43147 bpm3%↓ 7.8 km
09-07 起09-07 — 09-134 次24.6 km2:47:116:43150 bpm2%↑ 2.3 km
08-31 起08-31 — 09-062 次5.9 km46:017:26136 bpm16%↓ 18.7 km
慢慢来,一直往前就好